山歩き記録

山別記録(50音順) 
山別記録(回数順) 真理子

2024年
No 年月日 山名 同行者
 5 2024. 9.14(土) 車山 四男
 4 2024. 5. 2(木) 高落場山 四男
 3 2024. 2.11(日) 八乙女山 四男
 2 2024. 1.28(日) 片折岳 三男、四男
 1 2024. 1.14(日) 二上山 三男、四男

2023年
No 年月日 山名 同行者
 4 2023.10.14(土) 白木峰 真理子
 3 2023. 9.24(日) 中山 単独
 2 2023. 1.29(日) 二上山 真理子
 1 2023. 1. 5(木) 二上山 単独

2022年
No 年月日 山名 同行者
 8 2022.10.30(日) 三方岩岳(ホワイトロード) 真理子
 7 2022.10. 9(日) 車山 真理子
 6 2022. 6. 5(日) 王ヶ塔 四男
 5 2022. 5. 4(水) 金剛堂山 単独
 4 2022. 2.11(金) 二上山 真理子
 3 2022. 1.30(日) 二上山 真理子
 2 2022. 1.23(日) 片折岳 三男
 1 2022. 1. 9(日) 二上山 三男

2021年
No 年月日 山名 同行者
13 2021.11. 7(日) 牛岳 真理子
12 2021.11. 3(水) 金剛堂山 単独
11 2021.10. 3(日) 立山 真理子、三男、四男
10 2021. 9.20(月) 大鷲山 真理子
 9 2021. 8. 1(日) 大日岳 単独
 8 2021. 5.30(日) 立山室堂雪の大谷 真理子
 7 2021. 4.25(日) 金剛堂山 単男
 6 2021. 2.23(火) 取立山 三男
 5 2021. 2.14(日) 仁王山 三男
 4 2021. 2.11(木) 金剛堂山 三男
 3 2021. 1.31(日) 高落場山 三男
 2 2021. 1.10(日) 二上山(自宅〜まなび交流館) 三男
 1 2021. 1. 4(月) 牛岳 三男

2020年
No 年月日 山名 同行者
11 2020.12.20(日) 牛岳 単独
10 2020.11. 8(日) 奥医王山 真理子
 9 2020.10.25(日) 白山(大倉山避難小屋) 単独
 8 2020.10. 4(日) 牛岳 真理子
 7 2020. 8.30(日) 立山駅→八郎坂→弥陀ヶ原 単独
 6 2020. 8. 2(日) 八郎坂〜弥陀ヶ原 単独
 5 2020. 7.19(日) 大日岳 単独
 4 2020. 5.31(日) 中山 単独
 3 2020. 4. 5(日) 大辻山 単独
 2 2020. 2.11(火) 白木峰 単独
 1 2020. 1. 2(木) 金剛堂山 単独

2019年
No 年月日 山名 同行者
 8 2019.12. 1(日) 牛岳 単独
 7 2019. 9. 1(日) 白山 単独
 6 2019. 8.17(土) 八郎坂〜室堂31.2km 単独
 5 2019. 5.26(日) 大日岳 単独
 4 2019. 5.11(土) 大倉山 単独
 3 2019. 3. 3(日) 金剛堂山 単独
 2 2019. 2.17(日) 片折岳 単独
 1 2019. 1. 4(金) 牛岳 単独

2018年
No 年月日 山名 同行者
16 2018.11. 3(土) 中山 真理子、四男
15 2018.10.13(土) 唐松岳 単独
14 2018.10. 8(月) 八郎坂〜弥陀ヶ原 単独
13 2018. 9.23(日) 金剛堂山周回 単独
12 2018. 8.15(水) 白山 次男
11 2018. 8.12(日) 八郎坂 真理子
10 2018. 7.16(月) 大日岳 単独
 9 2018. 7. 1(日) 白木峰 単独
 8 2018. 6. 9(土) 富士写ヶ岳 単独
 7 2018. 5.12(土) 大倉山 単独
 6 2018. 5. 6(日) 牛岳サイクリング&山歩き 単独
 5 2018. 4.29(日) 小佐波御前山 真理子、次男、四男
 4 2018. 3.25(日) 瀬戸蔵山〜大品山(周回) 単独
 3 2018. 2.25(日) 金剛堂山(栃谷〜スノーバレー利賀) 単独
 2 2018. 1.14(日) 二上山(交流館〜城光寺の滝) 三男
 1 2018. 1. 3(水) 牛岳(お気に入りの木)836m 単独

2017年
No 年月日 山名 同行者
21 2017.12.23(土) 片折岳 単独
20 2017.11.26(日) 金剛堂山1km地点(竜口登山口) 単独
19 2017.11. 3(金) 中山 真理子
18 2017. 9.23(土) 立山 真理子
17 2017. 9. 8(土) 立山駅〜室堂 単独
16 2017. 9. 3(日) 唐松岳 単独
15 2017. 8.27(日) 大黒岳&乗鞍岳 真理子
14 2017. 8.20(日) 大日岳 単独
13 2017. 8. 7(日) 白山(平瀬道) 単独
12 2017. 7.17(月) 八郎坂〜弥陀ヶ原 真理子、次男
11 2017. 7. 8(土) 白木峰 真理子
10 2017. 6.18(日) クズバ山(中山経由) 単独
 9 2017. 5.21(日) 夫婦山 真理子
 8 2017. 4. 2(日) 前大日岳 単独
 7 2017. 3.11(土) 上高地 真理子、四男
 6 2017. 3. 5(日) 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) 単独
 5 2017. 2.26(日) 高落場山 単独
 4 2017. 2.19(日) 牛岳 真理子
 3 2017. 1.14(土) 鉢伏山 三男
 2 2017. 1. 8(日) 龍神の滝〜瀬戸蔵山〜大品山 単独
 1 2017. 1. 2(月) 大辻山 次男

2016年
No 年月日 山名 同行者
24 2016.12.18(日) 金剛堂山(竜口登山口) 単独
23 2016.12. 4(日) 医王山(白兀山) 真理子
22 2016.11.20(日) 天蓋山 単独
21 2016.11.13(日) 金剛堂山(竜口登山口) 単独
20 2016.10.30(日) 牛岳(二本杉登山口) 真理子
19 2016.10.10(月) 白木峰 真理子
18 2016.10. 2(日) 八郎坂〜弥陀ヶ原 単独
17 2016. 8.28(日) 八郎坂〜弥陀ヶ原 単独
16 2016. 8.16(火) 金剛堂山(栃谷登山口) 単独
15 2016. 8.11(木) 福地山 真理子
14 2016. 8. 7(日) 白馬岳(蓮華温泉) 単独
13 2016. 7.10(日) 八郎坂〜立山 単独
12 2016. 6.26(日) 白木峰 真理子、次男、四男
11 2016. 6.19(日) 大日岳 単独
10 2016. 5.15(日) 中山周回 真理子
 9 2016. 5. 5(木) TOGA天空トレイルラン 単独
 8 2016. 5. 4(水) 高落場山 単独
 7 2016. 5. 1(日) 大日平 単独
 6 2016. 4.29(金) 金剛堂山(栃谷〜スノーバレー利賀) 単独
 5 2016. 3.12(土) 白木峰 単独
 4 2016. 2.11(木) 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) 単独
 3 2016. 1.31(日) 牛岳 単独
 2 2016. 1.17(日) 来拝山 単独
 1 2016. 1.10(日) 片折岳 単独

2015年
No 年月日 山名 同行者
23 2015.12.20(日) 龍神の滝〜瀬戸蔵山〜大品山 単独
22 2015.11.22(日) 金剛堂山(栃谷登山口) 単独
21 2015.10.25(日) 焼岳(2393m-安房峠1600m=793m) 真理子、長男、四男
20 2015.10.10(土) 伊吹山(伊吹山ドライブウェイ) 真理子、長男
19 2015.10. 4(日) 白山(平瀬道) 真理子
18 2015. 9.27(日) 八郎坂〜弥陀ヶ原 単独
17 2015. 9.23(水) 金剛堂山(栃谷登山口) 単独
16 2015. 9.21(月) 三方岩岳(ホワイトロード) 真理子、次男
15 2015. 9.12(土) 大日岳 単独
14 2015. 8.15(土) 天蓋山 真理子
13 2015. 8. 9(土) 八郎坂〜天狗平 単独
12 2015. 8. 2(日) 乗鞍岳 真理子
11 2015. 7.20(月) 大日岳 単独
10 2015. 7. 5(日) 中山 真理子
 9 2015. 5. 6(水) 大倉山 単独
 8 2015. 5. 4(月) 金剛堂山(栃谷登山口) 単独
 7 2015. 3.29(日) 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) 単独
 6 2015. 3.14(日) 牛岳(ノートレース) 単独
 5 2015. 2.22(日) 片折岳(強風) 単独
 4 2015. 2.11(水) 高落場山 単独
 3 2015. 2. 8(日) 上高地 真理子
 2 2015. 1.25(日) 片折岳 単独
 1 2015. 1.12(月) 片折岳中止 三男

2014年
No 年月日 山名 同行者
30 2014.12.28(日) 牛岳 三男
29 2014.12.14(日) 二上山(交流館〜城光寺の滝) 単独
28 2014.11. 8(土) クズバ山(中山経由) 単独
27 2014.10.26(日) 牛岳(二本杉登山口) 真理子
26 2014.10.19(日) 金剛堂山(栃谷登山口) 単独
25 2014. 9.23(火) 焼岳 単独
24 2014. 9.14(日) 白馬岳2日目(白馬岳〜栂池) 真理子
2014. 9.13(土) 白馬岳1日目(猿倉〜白馬岳) 真理子
23 2014. 8.31(日) 大日岳縦走(時計回り) 単独
22 2014. 8.24(日) 立山 真理子
21 2014. 8.14(木) 剱岳(早月尾根日帰り) 単独
20 2014. 7.21(月) 白山(平瀬道) 真理子
19 2014. 7.20(日) 龍神の滝〜瀬戸蔵山〜大品山 単独
18 2014. 7.13(日) 大日平 単独
17 2014. 7. 6(日) 八郎坂〜室堂 単独
16 2014. 6.29(日) 大日岳水場 単独
15 2014. 6.14(土) 金剛堂山(八尾周回32.9km) 単独
14 2014. 5.25(日) 中山周回 真理子
13 2014. 5.18(日) 牛岳サイクリング&山歩き 単独
12 2014. 5. 4(日) 城ヶ平山&ハゲ山 真理子
11 2014. 5. 3(土) 鍬崎山 全4名
10 2014. 4.20(日) 臼越山 単独
 9 2014. 3.23(日) 雪見平中止 単独
 8 2014. 3. 9(日) 牛岳 単独
 7 2014. 3. 8(土) 極楽坂山〜大品山 単独
 6 2014. 2.23(日) 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) 単独
 5 2014. 2.11(火) 称名滝 四男
 4 2014. 2. 8(日) 片折岳中止 真理子、四男
 3 2014. 1. 5(日) 大辻山 単独
 2 2014. 1. 3(金) 片折岳 三男
 1 2014. 1. 2(木) 高落場山 単独

2013年
No 年月日 山名 同行者
35 2013.12.23(日) 牛岳 三男
34 2013.12.15(日) 牛岳中止(666m) 単独
33 2013.12.14(土) 白木峰中止(21世紀の森) 単独
32 2013.11.24(日) 金剛堂山(栃谷登山口) 三男
31 2013.11.23(土) 称名滝&大辻山 単独
30 2013.11. 9(土) 奈良岳 真理子
29 2013.10.27(日) 白山室堂(平瀬道) 単独
28 2013.10.13(日) 大笠山 長男、次男
27 2013.10. 6(日) 八郎坂〜松尾峠〜弥陀ヶ原 単独
26 2013. 9.29(日) クズバ山 四男
25 2013. 9.23(月) 雷鳥沢〜弥陀ヶ原 真理子
2013. 9.22(日) 雷鳥沢テント泊 真理子
24 2013. 9.14(土) 中大日岳 単独
23 2013. 8.25(日) 立山 真理子
22 2013. 8.17(土) 八郎坂〜弥陀ヶ原 単独
21 2013. 8.11(日) 八郎坂〜弥陀ヶ原 単独
20 2013. 8.10(土) 白山(平瀬道) 単独
19 2013. 7.28(日) 大日岳 単独
18 2013. 7.15(月) 八郎坂〜弥陀ヶ原 次男
17 2013. 6.23(日) 立山 真理子
16 2013. 6.16(日) 大日岳(大日小屋) 単独
15 2013. 5. 6(月) 金剛堂山(栃谷登山口) 単独
14 2013. 5. 5(日) 大辻山 真理子
13 2013. 5. 3(金) 鍬崎山 全7名
12 2013. 4.29(月) 金剛堂山(栃谷登山口) 真理子
11 2013. 3.31(日) 牛岳 単独
10 2013. 3.20(水) 雪見平 単独
 9 2013. 3. 9(日) 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) 三男
 8 2013. 2.24(日) 鳥ヶ尾山 三男、ほか4名
 7 2013. 2.11(月) 城ヶ平山 真理子
 6 2013. 2. 9(土) 片折岳 三男
 5 2013. 1.20(日) 片折岳 単独
 4 2013. 1.13(日) 高落場山 真理子
 3 2013. 1. 4(金) 二上山&城山 単独
 2 2013. 1. 3(木) 二上山&大師ヶ岳&鉢伏山 単独
 1 2013. 1. 2(水) 片折岳 三男

2012年
No 年月日 山名 同行者
27 2012.12.25(月) 牛岳 三男
26 2012.12.16(日) 片折岳 単独
25 2012.11.25(日) 金剛堂山(栃谷登山口) 単独
24 2012.10.28(日) 白木峰 真理子、ほか7名
23 2012.10.21(日) 金剛堂山(栃谷登山口) 単独
22 2012.10.13(土) 白山(平瀬道) 単独
21 2012.10. 8(月) 八郎坂〜弥陀ヶ原 真理子、三男
20 2012. 9.17(月) 焼岳中止(中ノ湯コース) 真理子、長男、次男
19 2012. 9. 2(日) 室堂(立山駅より) 単独
18 2012. 8.26(日) 乗鞍岳 単独
17 2012. 8.19(日) 大日岳(七福園) 単独
16 2012. 8. 5(日) 八郎坂〜弥陀ヶ原 単独
15 2012. 7.16(月) 大日岳 元さん、山本さん
14 2012. 7.15(日) 白木峰 真理子
13 2012. 7.14(土) 八郎坂〜弥陀ヶ原 単独
12 2012. 6.24(日) 人形山 真理子
11 2012. 6.10(日) 大日平 単独
10 2012. 5.27(日) 金剛堂山&サイクリング 単独
13 2012. 5.20(日) 中山 真理子
12 2012. 5.12(土) 大倉山 マッキーさん
11 2012. 5. 4(金) 鍬崎山 おやじさん、マッキーさん
10 2012. 4.29(日) 金剛堂山(栃谷登山口) 真理子、四男
 9 2012. 4. 1(日) 牛岳 単独
 8 2012. 3.20(火) 小佐波御前山 真理子ほか6名
 7 2012. 3.10(土) 片折岳 単独
 6 2012. 2.19(日) 高落場山 単独
 5 2012. 2. 5(日) 大辻山(立山青少年自然の家) 四男高1ほか5名
 4 2012. 1.22(日) 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) 長男、竹内さん
 3 2012. 1.14(土) 牛岳 単独
 2 2012. 1. 8(日) 片折岳 竹内さん
 1 2012. 1. 4(水) 高落場山(880m中止) 三男

2011年
No 年月日 山名 同行者
37 2011.12.25(日) 片折岳 三男
36 2011.11.27(日) 八乙女山 真理子
35 2011.11.23(水) 片折岳 単独
34 2011.11.13(日) 天蓋山 単独
33 2011.11. 3(木) 大日ヶ岳(ひるがの高原コース) 真理子
32 2011.10.16(日) 高落場山 チロ
31 2011.10.10(月) 白山(平瀬道) 単独
30 2011.10. 9(日) 雨飾山(梶山コース) 真理子
29 2011.10. 2(日) 材木坂〜天狗平 単独
28 2011. 9.25(日) 五色ヶ原 真理子
27 2011. 9.18(日) 桂台〜立山 単独
26 2011. 9.10(土) 金剛堂山(栃谷) 単独
25 2011. 8.16(火) 八郎坂〜弥陀ヶ原 単独
24 2011. 8.14(日) 大日岳 単独
23 2011. 8.12(金) 富士山 真理子ほか多数
22 2011. 7.31(日) 八郎坂〜弥陀ヶ原 単独
21 2011. 7.18(月) 白山(室堂) 真理子
20 2011. 7.10(日) 白木峰 真理子
19 2011. 7. 9(土) 大日岳 山本さん
18 2011. 6.26(日) 中山 真理子
17 2011. 6.12(日) 白鳥山 真理子
16 2011. 6.11(土) 大日平 単独
15 2011. 5.15(日) 中山 単独
14 2011. 5.14(土) 大辻山 単独
13 2011. 4.24(日) 金剛堂山(スノーバレー利賀ゲレンデ) チロ
12 2011. 4.17(日) 金剛堂山(奥金剛) 単独
11 2011. 3.12(土) 白木峰〜仁王山 三男
10 2011. 2.27(日) 雪見平 単独
 9 2011. 2.20(日) 小佐波御前山 真理子、次男
 8 2011. 2.12(土) タカンボウ山 単独
 7 2011. 2.11(金) 片折岳 真理子
 6 2011. 1.30(日) 二上山 チロ
 5 2011. 1.23(日) 奥長尾山(1025m) 単独
 4 2011. 1.10(月) 高落場山(1030m) 元さん
 3 2011. 1. 9(日) 来拝山 単独
 2 2011. 1. 3(月) 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) 三男
 1 2011. 1. 2(日) 二上山 単独

2010年
No 年月日 山名 同行者
35 2010.12.11(土) 片折岳 四男
34 2010.11.13(土) 金剛堂山(栃谷) 真理子ほか多数
33 2010.10.24(日) 立山(浄土山経由) 真理子
32 2010.10.17(日) 白山(平瀬道) 単独
31 2010.10.10(日) 八郎坂〜弥陀ヶ原 単独
30 2010. 9.26(日) 八郎坂〜天狗平 単独
29 2010. 9.11(土) 剱岳(早月尾根日帰り) 単独
28 2010. 9. 5(日) 焼岳(中尾温泉コース) 真理子、次男、四男
27 2010. 8.29(日) 立山縦走(時計回り) 真理子、三男
26 2010. 8. 8(日) 大日岳縦走(時計回り) 単独
25 2010. 8. 1(日) 八郎坂〜大観台 真理子、ころ助さん
24 2010. 8. 1(日) 尖山 真理子ほか多数
23 2010. 7.18(日) 来拝山 ビーバー隊
22 2010. 7.10(土) 白山(平瀬道) 単独
21 2010. 6.27(日) 来拝山&大丸山 単独
20 2010. 6.13(日) 八郎坂〜弥陀ヶ原 単独
19 2010. 5.30(日) 大辻山 真理子、四男中3
18 2010. 5.16(日) 大倉山 単独
17 2010. 5. 8(土) 中山 真理子
16 2010. 5. 5(水) 金剛堂山(栃谷) 単独
15 2010. 5. 3(月) 大日岳(称名⇔大日岳) 7名
14 2010. 5. 2(日) 小佐波御前山 真理子
13 2010. 4.10(土) 前大日岳 単独
12 2010. 4. 4(月) 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) 単独
11 2010. 3.22(月) 金剛堂山4km手前中止 単独
10 2010. 2.28(日) 雪見平 次男、三男高3
 9 2010. 2.21(日) 白木峰〜仁王山 単独
 8 2010. 2.11(木) 高落場山 単独
 7 2010. 2. 7(日) 極楽坂山 四男 
 6 2010. 1.24(日) 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) 竹内さん
 5 2010. 1.11(月) 瀬戸蔵山〜大品山 単独
 4 2010. 1.10(日) 千石城山 チロ
 3 2010. 1. 4(月) 牛岳 単独
 2 2010. 1. 2(土) 御前山 浦野さん
 1 2010. 1. 1(金) 二上山 四男

2009年
No 年月日 山名 同行者
34 2009.12.27(日) 大辻山 単独
33 2009.12.23(日) 二上山 単独
32 2009.11.29(日) 金剛堂山(栃谷) チロ
31 2009.11.22(日) 称名滝&大辻山 単独
30 2009.11. 8(日) 立山(室堂⇔雄山) gappaさん、うっし〜さん
29 2009.10.25(日) 焼岳(旧安房峠・中ノ湯コース) 真理子
28 2009.10.12(月) 中山 真理子、チロ
27 2009.10. 4(日) 白山(平瀬道) 単独
26 2009. 9.27(日) 八郎坂〜松尾峠〜弥陀ヶ原 真理子、ころ助サン、浜ちゃん
25 2009. 9.20(日) 大日岳&立山縦走(ロングコース) 単独
24 2009. 9. 6(日) 唐松岳中止(丸山ケルン) 真理子、四男中2
23 2009. 8.30(日) 剱岳(早月尾根日帰り) 次男、三男高3、四男中2
22 2009. 8.23(日) 赤谷山 うっし〜さん
21 2009. 8.15(土) 大日岳縦走(時計回り) 単独
20 2009. 8. 9(日) 薬師岳 真理子
19 2009. 8. 8(土) 太郎山&北ノ俣岳 真理子
18 2009. 8. 2(日) 立山(室堂⇔雄山) 真理子
17 2009. 7.12(日) 大日岳水場 真理子
16 2009. 7.11(土) 八郎坂〜大観台 真理子
15 2009. 6. 7(日) 大日岳手前(ハイマツに敗北) 単独
14 2009. 5.31(日) 人形山中止(宮屋敷跡) 真理子
13 2009. 5.17(日) 称名坂&八郎坂 単独
12 2009. 5. 9(土) 尖山 真理子、四男中2、チロ
11 2009. 5. 6(水) 中山周回 真理子、他4名
10 2009. 4.29(水) 金剛堂山(栃谷) 真理子、三男高2
 9 2009. 4.11(土) 前大日岳&大日岳 浜ちゃん、gappaさん
 8 2009. 3.29(日) 前大日岳中止&称名滝 長男
 7 2009. 3. 1(日) 大辻山(立山青少年自然の家) チロ
 6 2009. 2.22(日) 瀬戸蔵山〜大品山 浜ちゃん
 5 2009. 2.11(月) 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) 三男高2
 4 2009. 2. 1(日) 小佐波御前山 真理子、四男中1
 3 2009. 1.18(日) 小佐波御前山 三男高2
 2 2009. 1. 4(日) 白木峰中止 長男大2
 1 2009. 1. 3(土) 大辻山中止 単独

2008年
No 年月日 山名 同行者
24 2008.12.28(日) 二上山(矢田&城光寺ルート) チロ
23 2008.12.23(火) 大辻山(立山青少年自然の家) 単独
22 2008.12.13(土) 金剛堂山(奥金剛) 単独
21 2008.11.30(日) 称名滝(八郎坂中止) 単独
20 2008.11. 8(土) 尖山(BONNくん初顔合せ) 真理子、四男中1、チロ
19 2008.10.26(日) 中山周回 真理子
18 2008.10.13(月) 西穂高岳 真理子、長男大2
17 2008.10.12(日) 大猫山〜猫又山 単独
16 2008.10. 5(日) 八郎坂〜弥陀ヶ原 真理子
15 2008. 9.15(月) 剱岳(早月尾根日帰り) 四男中1
14 2008. 9.13(土) 大日岳(称名⇔大日岳) 単独
13 2008. 9. 7(日) 立山縦走(時計回り) 真理子
12 2008. 8.24(日) 立山(八郎坂⇔雄山往復) 単独
11 2008. 8. 9(土) 白山(平瀬道) 真理子、四男中1
10 2008. 7.20(日) 大辻山(白岩川沢歩き) カブ隊総勢28名
 9 2008. 7.12(日) 白木峰&小白木峰 真理子
 8 2008. 7. 6(日) 大日岳&奥大日岳手前 田所さん
 7 2008. 6.29(日) 大辻山(白岩川沢歩き) カブ隊リーダー6名、所員
 6 2008. 5.18(日) 中山周回 チロ
 5 2008. 5. 6(火) 金剛堂山(栃谷) チロ
 4 2008. 3. 8(土) 称名道路&尖山 単独
 3 2008. 3. 2(日) 白木峰 単独
 2 2008. 2.11(月) 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) 単独
 1 2008. 1.27(日) 大辻山(立山青少年自然の家) 単独

2007年
No 年月日 山名 同行者
16 2007.12. 8(土) 千石城山 チロ
15 2007.11. 3(土) 三方岩岳 真理子、四男小6、チロ
14 2007.10.27(日) 金剛堂山(栃谷) 単独
13 2007.10.13(土) 小遠見山 真理子、四男小6
12 2007. 9.23(日) 剱岳(早月尾根日帰り) 次男高2、四男小6
11 2007. 9.17(月) 僧ヶ岳 真理子、四男小6
10 2007. 9. 8(土) 立山(立山駅→雄山) 単独
 9 2007. 8.26(日) 猫又山 真理子、長男大1
 8 2007. 8.19(日) 鍬崎山 長男大1
 7 2007. 8.13(月) 立山縦走(剱御前小舎〜称名) 真理子
 6 2007. 8.12(日) 大日岳縦走(称名〜剱御前小舎) 真理子
 5 2007. 7.29(日) 立山(室堂⇔雄山) 真理子
 4 2007. 7. 8(日) 大日岳縦走(時計回り) 単独
 3 2007. 6.24(日) 八郎坂〜弥陀ヶ原 真理子、四男小6
 2 2007. 6.10(日) 人形山 単独
 1 2007. 5.12(土) 金剛堂山(栃谷) チロ

2006年
No 年月日 山名 同行者
17 2006.11. 5(日) 猫又山〜大猫山 単独
16 2006.11. 3(金) 大辻山 真理子
15 2006.10.14(土) 人形山 真理子、チロ
14 2006.10. 9(月) 八郎坂〜弥陀ヶ原 単独
13 2006. 9.23(土) 剱岳(早月尾根日帰り) 単独
12 2006. 9.18(月) 大猫山 本間サン、宮下サン、橋本サン
11 2006. 9. 9(土) 立山縦走(反時計回り) 真理子、四男小5
10 2006. 9. 3(日) 鍬崎山 単独
 9 2006. 8.27(日) 立山駅〜室堂(歩くアルペンルート) 単独
 8 2006. 8.16(水) 白山(平瀬道) 単独
 7 2006. 8.15(火) 茶臼山 真理子、長男高3、次男高1、四男小5
 6 2006. 8.14(月) 車山
 5 2006. 8. 6(日) 医王山(鳶岩) チロ
 4 2006. 7.30(日) 大日岳縦走(時計回り) 単独
 3 2006. 7. 2(日) 白木峰 真理子、四男小5、チロ
 2 2006. 6.11(日) 金剛堂山(栃谷) 磯部隊長
 1 2006. 6. 4(日) 金剛堂山(栃谷) 真理子、四男小5

2005年
No 年月日 山名 同行者
13 2005.11.13(日) 大辻山 真理子、四男小4
12 2005.10.30(日) 八郎坂〜弥陀ヶ原 真理子、四男小4
11 2005.10. 9(日) 剱岳(早月尾根日帰り) 長男高2
10 2005. 9.23(金) 赤谷山 単独
 9 2005. 9.18(日) 唐松岳 次男中3
 8 2005. 9.10(土) 立山縦走(反時計回り) 単独
 7 2005. 8.28(日) 大日岳縦走(反時計回り) 単独
 6 2005. 7.31(日) 白山(平瀬道) 単独
 5 2005. 7.17(日) 乗鞍蚕玉岳 単独
 4 2005. 7. 9(土) 大日岳(称名⇔大日岳) 単独
 3 2005. 7. 3(日) 白木峰 単独
 2 2005. 6.26(日) 金剛堂山(栃谷) 真理子、四男小4
 1 2005. 5.14(土) 立山(室堂⇔雄山) 単独

2004年
No 年月日 山名 同行者
11 2004.11.23(火) 中山・大辻山 単独
10 2004.11. 7(日) 西穂独標 真理子
 9 2004.10.17(日) 金剛堂山縦走(栃谷〜東俣) 真理子
 8 2004.10.10(日) 八郎坂〜松尾峠〜弥陀ヶ原 単独
 7 2004. 9.11(土) 大日岳縦走(時計回り) 単独
 6 2004. 8.16(月) 白山(平瀬道) 真理子、高1、中2、中1、小3
 5 2004. 8.14(土) 大日岳雨で中止 単独
 4 2004. 8. 1(日) 剱岳(早月尾根日帰り) 単独
 3 2004. 7.10(土) 立山縦走(時計回り) 真理子、四男小3
 2 2004. 6.27(日) 人形山・三ケ辻山 単独
 1 2004. 6.13(日) 金剛堂山(栃谷) 真理子、四男小3

2003年
No 年月日 山名 同行者
 8 2003.11. 8(土) 八郎坂〜弥陀ヶ原 単独
 7 2003.10.26(日) 金剛堂山(栃谷) 次男中1
 6 2003.10.19(日) 中山 単独
 5 2003. 9.23(火) 大日岳 単独
 4 2003. 9.14(日) 白山(別当出合) 単独
 3 2003. 9. 7(日) 立山縦走(反時計回り) 真理子、三男小6、四男小2
 2 2003. 7.27(日) 大日岳縦走(時計回り) 単独
 1 2003. 7.12(土) 立山(室堂⇔雄山) 真理子、四男小2

2002年
No 年月日 山名 同行者
 9 2002.10.14(月) 千石城山 真理子、四男小1、父母
 8 2002.10.13(日) 白山(平瀬道) 次男小6
 7 2003.10. 6(日) 八郎坂〜松尾峠〜弥陀ヶ原 単独
 6 2002. 9. 8(日) 大日岳縦走(室堂→称名) 三男小5
 5 2002. 9. 1(日) 中山 真理子、中2、小6、小5、小1
 4 2002. 8. 4(日) 白山(平瀬道) 単独
 3 2002. 7.13(土) 立山縦走(反時計回り) 単独
 2 2002. 7. 7(日) 金剛堂山(栃谷) 単独
 1 2002. 6.23(月) 千石城山 ビーバー隊

2001年
No 年月日 山名 同行者
12 2001.11.23(金) 瀬戸蔵山・大辻山 単独
11 2001.11.11(日) 中山・尖山 三男小4
10 2001.11. 3(土) 金剛堂山縦走(栃谷〜東俣) 三男小4、父母
 9 2001.10. 8(月) 八郎坂〜弥陀ヶ原 四男年長
 8 2001. 9.23(日) 大日岳縦走(時計回り) 長男中1
 7 2001. 9. 2(日) 牛岳 単独
 6 2001. 8.19(日) 大辻山 家族全員
 5 2001. 8.16(木) 金剛堂山 単独
 4 2001. 8.15(水) 大日平 真理子
 3 2001. 8.14(火) 中山 三男小4、四男年長
 2 2001. 7.29(日) 立山(荻布児童クラブ) 真理子、長男中1、三男小4
 1 2001. 6. 3(日) 尖山 家族7人(長男除く)

2000年
No 年月日 山名 同行者
 5 2000.12. 3(日) 来拝山 次男(国少立山下見)
 4 2000.11. 5(日) 尖山 真理子、長男次男三男四男
 3 2000.10.14(土) 八郎坂〜弥陀ヶ原 単独
 2 2000. 8.12(土) 室堂→弥陀ヶ原→八郎坂 単独
 1 2000. 7.23(日) 立山 次男小4(長男除く7人室堂)

1999年
No 年月日 山名 同行者
 6 1999.10.10(日) 八郎坂〜弥陀ヶ原 真理子、四男3才
 5 1999. 9.26(日) 剱岳(早月尾根日帰り) 単独
 4 1999. 9.12(日) 大辻山 単独(長男次男は車で待つ)
 3 1999. 8. 1(日) 奥大日岳 単独
 2 1999. 5.23(日) 洞山 単独
 1 1999. 5. 1(日) 塔倉山 単独

1998年
No 年月日 山名 同行者
 5 1998.11.15(日) 塔倉山 真理子、三男小1、四男
 4 1998. 9.20(日) 大日平 長男小4、次男小2
 3 1998. 9. 6(日) 大日岳 単独
 2 1998. 8.23(日) 剱岳(早月尾根日帰り) 単独
 1 1998. 8. 8(土) 立山縦走(立山荘泊) 長男小4、次男小2、三男小1

1997年
No 年月日 山名 同行者
 2 1997. 8.31(日) 八郎坂〜弥陀ヶ原 長男小3
 1 1997. 8.16(土) 中山(途中を山頂と勘違い) 長男小3、次男小1

番外編
No 年月日 山名 同行者
 1 1973. 7.? 立山(立山登山) 古府小学校6年生&先生

山別記録はこちら