回数 | 山名 | 標高(m) | 登山口の場所(名称) | 家からの距離(km) | 登山口の標高(m) | 標高差(m) |
24 | 牛岳 | 987 | 国道471号線登山口 | 32 | 220 | 787 |
5 | 大倉山 | 1443 | 大倉山登山口 | 49 | 599 | 844 |
7 | 大品山 | 1420 | あわすのスキー場 | 58 | 620 | 800 |
21 | 大辻山 | 1361 | 長尾山登山口 | 59 | 925 | 436 |
6 | 小佐波御前山 | 754 | 猿倉山スキー場駐車場 | 46 | 272 | 482 |
1 | 大鷲山 | 817 | 展望広場 | 86 |
500 | 317 |
21 | 片折岳 | 1346 | スノーバレー利賀駐車場 | 55 | 750 | 596 |
3 | 唐松岳 | 2696 | 黒菱カフェテリア | 155 | 1500 | 1196 |
3 | クズバ山 | 1752 | 中山登山口 | 58 | 710 | 1142 |
3 | 車山 | 1925 | 車山肩 | 197 | 1800 | 125 |
5 | 鍬崎山 | 2089 | あわすのスキー場 | 61 | 600 | 1489 |
55 | 金剛堂山 | 1638 | 栃谷登山口 | 55 | 778 | 860 |
3 | 三方岩岳 | 1736 | ホワイトロード三方岩駐車場 | 93 | 1445 | 291 |
3 | 称名滝(冬季) | 1065 | 藤橋ゲート | 58 | 460 | 605 |
17 | 白木峰 | 1596 | 八合目登山口 | 65 | 1300 | 296 |
4 | 千石城山 | 757 | 千石城山登山口 | 48 | 467 | 290 |
9 | 大日平 | 1755 | 称名平駐車場 | 64 | 973 | 782 |
36 | 大日岳 | 2501 | 称名平駐車場 | 64 | 973 | 1528 |
12 | 高落場山 | 1122 | 五箇山トンネル南側駐車場 | 50 | 530 | 592 |
28 | 立山 | 3003 | 室堂 | 58 | 2450 | 553 |
10 | 剱岳 | 2999 | 馬場島 | 58 | 760 | 2239 |
3 | 天蓋山 | 1527 | 天蓋山登山口 | 99 | 950 | 577 |
6 | 尖山 | 559 | 横江登山口 | 46 | 317 | 242 |
23 | 中山 | 1255 | 中山登山口 | 58 | 710 | 545 |
3 | 仁王山 | 1516 | 大長谷温泉駐車場 | 55 | 560 | 956 |
5 | 人形山 | 1726 | 中根平登山口 | 69 | 720 | 1006 |
3 | 猫又山 | 2378 | 堰堤駐車場 | 58 | 887 | 1491 |
4 | 乗鞍岳 | 3026 | 畳平 | 115 | 2702 | 324 |
21 | 白山 | 2702 | 平瀬道登山口 | 112 | 1260 | 1442 |
18 | 二上山(冬季のみ) | 274 | 矢田、城光寺、交流館等 | 3 | 50 | 224 |
41 | 弥陀ヶ原 | 1930 | 称名平駐車場 | 64 | 973 | 957 |
5 | 焼岳 | 2393 | 安房峠中の湯登山口 | 121 | 1600 | 793 |
6 | 雪見平 | 1566 | 藤橋駐車場 | 58 | 470 | 1096 |
5 | 来拝山 | 899 | 国立立山青少年自然の家 | 58 | 650 | 249 |
57 |
その他(3回未満の山) |
牛岳(牛岳987m-登山口220m=標高差767m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
24 | 2021.11. 7(日) | 牛岳(二本杉登山口) | 真理子 |
23 | 2021. 1. 4(月) | 牛岳(お気に入りの木836m) | 三男 |
22 | 2020.12.20(日) | 牛岳(お気に入りの木836m) | 単独 |
21 | 2020.10. 4(日) | 牛岳(二本杉登山口) | 真理子 |
20 | 2019.12. 1(日) | 牛岳(987m-400m=587m) | 単独 |
19 | 2019. 1. 4(金) | 牛岳(987m-220m=767m) | 単独 |
18 | 2018. 5. 6(日) | 牛岳サイクリング&山歩き | 単独 |
17 | 2018. 1. 3(水) | 牛岳(お気に入りの木836m) | 単独 |
16 | 2017. 2.19(日) | 牛岳(987m-220m=767m) | 真理子 |
15 | 2016.10.30(日) | 牛岳(二本杉登山口) | 真理子 |
14 | 2016. 1.31(日) | 牛岳(脇谷の水より周回) | 単独 |
13 | 2015. 3.14(日) | 牛岳(ノートレース) | 単独 |
12 | 2014.12.28(日) | 牛岳(987m-220m=767m) | 三男 |
11 | 2014.10.26(日) | 牛岳(二本杉登山口) | 真理子 |
10 | 2014. 5.18(日) | 牛岳サイクリング&山歩き | 単独 |
9 | 2014. 3. 9(日) | 牛岳(987m-220m=767m) | 単独 |
8 | 2013.12.23(日) | 牛岳(987m-220m=767m) | 三男 |
7 | 2013.12.15(日) | 牛岳中止(666m-220m=446m) | 単独 |
6 | 2013. 3.31(日) | 牛岳(987m-220m=767m) | 単独 |
5 | 2012.12.25(月) | 牛岳(987m-220m=767m) | 三男 |
4 | 2012. 4. 1(日) | 牛岳(987m-220m=767m) | 単独 |
3 | 2012. 1.14(土) | 牛岳(987m-220m=767m) | 単独 |
2 | 2010. 1. 4(月) | 牛岳(987m-220m=767m) | 単独 |
1 | 2001. 9. 2(日) | 牛岳(987m-400m=587m) | 単独 |
大倉山(大倉山1443m-登山口628m=標高差815m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
5 | 2019. 5.11(土) | 大倉山(1443m-550m=893m) | 単独 |
4 | 2018. 5.12(土) | 大倉山(1443m-550m=893m) | 単独 |
3 | 2015. 5. 6(水) | 大倉山(1443m-550m=893m) | 単独 |
2 | 2012. 5.12(土) | 大倉山(1443m-550m=893m) | マッキーさん |
1 | 2010. 5.16(日) | 大倉山(1443m-599m=844m) | 単独 |
大品山(大品山2393m-登山口1600m=標高差793m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
7 | 2018. 3.25(日) | 瀬戸蔵山〜大品山(周回) | 単独 |
6 | 2017. 1. 8(日) | 龍神の滝〜瀬戸蔵山〜大品山 | 単独 |
5 | 2015.12.20(日) | 龍神の滝〜瀬戸蔵山〜大品山 | 単独 |
4 | 2014. 7.20(日) | 龍神の滝〜瀬戸蔵山〜大品山 | 単独 |
3 | 2014. 3. 8(土) | 極楽坂山〜大品山 | 単独 |
2 | 2010. 1.11(月) | 大品山(1420m-560m=860m) | 単独 |
1 | 2009. 2.22(日) | 大品山(1420m-560m=860m) | 浜ちゃん |
大辻山(大辻山1361m-登山口925m=標高差436m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
21 | 2020. 4. 5(日) | 大辻山 | 単独 |
20 | 2017. 1. 2(月) | 大辻山 | 次男 |
19 | 2014. 1. 5(日) | 大辻山(1361m-665m=696m) | 単独 |
18 | 2013.11.23(土) | 称名滝&大辻山 | 単独 |
17 | 2013. 5. 5(日) | 大辻山(ライオンズの森奥) | 真理子 |
16 | 2012. 2. 5(日) | 大辻山(立山青少年自然の家) | 四男高1ほか5名 |
15 | 2011. 5.14(土) | 大辻山 | 単独 |
14 | 2010. 5.30(日) | 大辻山 | 真理子、四男中3 |
13 | 2009.12.27(日) | 大辻山 | 単独 |
12 | 2009.11.22(日) | 称名滝&大辻山 | 単独 |
11 | 2009. 3. 1(日) | 大辻山(立山青少年自然の家) | チロ |
10 | 2009. 1. 3(土) | 大辻山中止 | 単独 |
9 | 2008.12.23(火) | 大辻山(立山青少年自然の家) | 単独 |
8 | 2008. 7.20(日) | 大辻山(白岩川コース) | カブ隊総勢28名 |
7 | 2008. 6.29(日) | 大辻山(白岩川コース) | カブ隊リーダー6名、所員 |
6 | 2008. 1.27(日) | 大辻山(立山青少年自然の家) | 単独 |
5 | 2006.11. 3(金) | 大辻山 | 真理子 |
4 | 2005.11.13(日) | 大辻山 | 真理子、四男小4 |
3 | 2001.11.23(金) | 大辻山 | 単独 |
2 | 2001. 8.19(日) | 大辻山 | 家族全員 |
1 | 1999. 9.12(日) | 大辻山 | 単独(長男次男は車で待つ) |
小佐波御前山(小佐波御前山754m-猿倉山スキー場駐車場272m=標高差482m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
6 | 2018. 4.29(日) | 小佐波御前山 | 真理子、次男、四男 |
5 | 2012. 3.20(火) | 小佐波御前山 | 真理子ほか6名 |
4 | 2011. 2.20(日) | 小佐波御前山 | 真理子、次男 |
3 | 2010. 5. 2(日) | 小佐波御前山 | 真理子 |
2 | 2009. 2. 1(日) | 小佐波御前山 | 真理子、四男中1 |
1 | 2009. 1.18(日) | 小佐波御前山 | 三男高2 |
大鷲山(大鷲山817m-展望広場m=標高差482m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
1 | 2021. 9.20(月) | 大鷲山 | 真理子 |
片折岳(片折岳1346m-スノーバレー利賀駐車場750m=標高差596m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
21 | 2025. 1. 5(日) | 片折岳(1346m-750m=596m) | 三男、四男 |
20 | 2024. 1.28(日) | 片折岳(1346m-750m=596m) | 三男、四男 |
19 | 2022. 1.23(日) | 片折岳(1346m-750m=596m) | 三男 |
18 | 2019. 2.17(日) | 片折岳(1346m-750m=596m) | 単独 |
17 | 2017.12.23(土) | 片折岳(1346m-750m=596m) | 単独 |
16 | 2016. 1.10(日) | 片折岳(スノーバレー〜栃谷登山口) | 単独 |
15 | 2015. 2.22(日) | 片折岳強風(1346m-750m=596m) | 単独 |
14 | 2015. 1.25(日) | 片折岳(1346m-750m=596m) | 単独 |
13 | 2015. 1.12(月) | 片折岳中止(997m-750m=247m) | 三男 |
12 | 2014. 2. 8(日) | 片折岳中止(997m-750m=247m) | 真理子、四男 |
11 | 2014. 1. 3(金) | 片折岳(1346m-750m=596m) | 三男 |
10 | 2013. 2. 9(土) | 片折岳(ノートレース) | 三男 |
9 | 2013. 1.20(日) | 片折岳(1346m-750m=596m) | 単独 |
8 | 2013. 1. 2(水) | 片折岳(1346m-750m=596m) | 三男 |
7 | 2012.12.16(日) | 片折岳(1346m-750m=596m) | 単独 |
6 | 2012. 3.10(土) | 片折岳(1346m-750m=596m) | 単独 |
5 | 2012. 1. 8(日) | 片折岳(1346m-750m=596m) | 竹内さん |
4 | 2011.12.25(日) | 片折岳(1346m-750m=596m) | 三男 |
3 | 2011.11.23(水) | 片折岳(1346m-750m=596m) | 単独 |
2 | 2011. 2.11(金) | 片折岳(1346m-750m=596m) | 真理子 |
1 | 2010.12.11(土) | 片折岳(1346m-778m=568m) | 四男 |
唐松岳(唐松岳2696m-登山口1500m=標高差1196m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
3 | 2018.10.13(土) | 唐松岳(2696m-1520m=1176m) | 単独 |
2 | 2017. 9. 3(日) | 唐松岳(2696m-1520m=1176m) | 単独 |
1 | 2005. 9.18(日) | 唐松岳(2696m-1520m=1176m) | 次男中3 |
クズバ山(クズバ山1852m-中山登山口710m=標高差1142m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
3 | 2017. 6.18(日) | クズバ山(中山経由) | 単独 |
2 | 2014.11. 8(土) | クズバ山(中山経由) | 単独 |
1 | 2013. 9.29(日) | クズバ山(1876m-810m=1066m) | 四男 |
車山(車山1925m-車山肩1800m=標高差125m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
3 | 2024. 9.14(土) | 車山 | 四男 |
2 | 2022.10. 9(日) | 車山 | 真理子 |
1 | 2006. 8.14(月) | 車山 | 真理子、長男、次男、四男 |
鍬崎山(鍬崎山2089m-登山口600m=標高差1489m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
5 | 2014. 5. 3(土) | 鍬崎山(2089m-600m=1489m) | 全4名 |
4 | 2013. 5. 3(金) | 鍬崎山(2089m-600m=1489m) | 全7名 |
3 | 2012. 5. 4(金) | 鍬崎山(2089m-600m=1489m) | おやじさん、マッキーさん |
2 | 2007. 8.19(日) | 鍬崎山(2089m-604m=1485m) | 長男大1 |
1 | 2006. 9. 3(日) | 鍬崎山(2089m-604m=1485m) | 単独 |
三方岩岳(三方岩岳1736m-登山口1445m=標高差291m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
3 | 2022.10.30(日) | 三方岩岳(ホワイトロード) | 真理子 |
2 | 2015. 9.21(月) | 三方岩岳(ホワイトロード) | 真理子、次男 |
1 | 2007.11. 3(土) | 三方岩岳(1736m-730m=1006m) | 真理子、四男小6、チロ |
金剛堂山(前金剛1638m-栃谷登山口778m=標高差860m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
55 | 2022. 5. 4(水) | 金剛堂山(栃谷登山口) | 単独 |
54 | 2021.11. 3(水) | 金剛堂山(栃谷登山口) | 単独 |
53 | 2021. 4.25(日) | 金剛堂山(栃谷登山口) | 単男 |
52 | 2021. 2.11(木) | 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) | 三男 |
51 | 2020. 1. 2(木) | 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) | 単独 |
50 | 2019. 3. 3(日) | 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) | 単独 |
49 | 2018. 9.23(日) | 金剛堂山周回(栃谷登山口) | 単独 |
48 | 2018. 2.25(日) | 金剛堂山(栃谷〜スノーバレー利賀) | 単独 |
47 | 2017. 3. 5(日) | 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) | 単独 |
46 | 2016.12.18(日) | 金剛堂山(竜口登山口) | 単独 |
45 | 2016.11.13(日) | 金剛堂山(竜口登山口) | 単独 |
44 | 2016. 8.16(火) | 金剛堂山(栃谷登山口) | 単独 |
43 | 2016. 4.29(金) | 金剛堂山(栃谷〜スノーバレー利賀) | 単独 |
42 | 2016. 2.11(木) | 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) | 単独 |
41 | 2015.11.22(日) | 金剛堂山(栃谷登山口) | 単独 |
40 | 2015. 9.23(水) | 金剛堂山(栃谷登山口) | 単独 |
39 | 2015. 5. 4(月) | 金剛堂山(栃谷登山口) | 単独 |
38 | 2015. 3.29(日) | 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) | 単独 |
37 | 2014.10.19(日) | 金剛堂山(栃谷登山口) | 単独 |
36 | 2014. 6.14(土) | 金剛堂山(八尾周回32.9km) | 単独 |
35 | 2014. 2.23(日) | 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) | 単独 |
34 | 2013.11.24(日) | 金剛堂山(栃谷登山口) | 三男 |
33 | 2013. 5. 6(月) | 金剛堂山(栃谷登山口) | 単独 |
32 | 2013. 4.29(月) | 金剛堂山(栃谷登山口) | 真理子 |
31 | 2013. 3. 9(日) | 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) | 三男 |
30 | 2012.11.25(日) | 金剛堂山(栃谷登山口) | 単独 |
29 | 2012.10.21(日) | 金剛堂山(栃谷登山口) | 単独 |
28 | 2012. 5.27(日) | 金剛堂山&サイクリング | 単独 |
27 | 2012. 4.29(日) | 金剛堂山(栃谷登山口) | 真理子、四男 |
26 | 2012. 1.22(日) | 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) | 長男、竹内さん |
25 | 2011. 9.10(土) | 金剛堂山(栃谷) | 単独 |
24 | 2011. 4.24(日) | 金剛堂山(スノーバレー利賀ゲレンデ) | チロ |
23 | 2011. 4.17(日) | 金剛堂山(奥金剛) | 単独 |
22 | 2011. 1. 3(月) | 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) | 三男 |
21 | 2010.11.13(土) | 金剛堂山(栃谷) | 真理子ほか多数 |
20 | 2010. 5. 5(水) | 金剛堂山(栃谷) | 単独 |
19 | 2010. 4. 4(月) | 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) | 単独 |
18 | 2010. 1.24(日) | 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) | 竹内さん |
17 | 2009.11.29(日) | 金剛堂山(栃谷) | チロ |
16 | 2009. 4.29(水) | 金剛堂山(栃谷) | 真理子、三男高2 |
15 | 2009. 2.11(月) | 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) | 三男高2 |
14 | 2008.12.13(土) | 金剛堂山(奥金剛) | 単独 |
13 | 2008. 5. 6(火) | 金剛堂山(栃谷) | チロ |
12 | 2008. 2.11(月) | 金剛堂山(スノーバレー利賀駐車場) | 単独 |
11 | 2007.10.28(日) | 金剛堂山(栃谷) | 単独 |
10 | 2007. 5.12(土) | 金剛堂山(栃谷) | チロ |
9 | 2006. 6.11(日) | 金剛堂山(栃谷) | 磯部隊長 |
8 | 2006. 6. 4(日) | 金剛堂山(栃谷) | 真理子、四男小5 |
7 | 2005. 6.26(日) | 金剛堂山(栃谷) | 真理子、四男小4 |
6 | 2004.10.17(日) | 金剛堂山縦走(栃谷〜東俣) | 真理子、四男小3、父 |
5 | 2004. 6.13(日) | 金剛堂山(栃谷) | 真理子、四男小3 |
4 | 2003.10.26(日) | 金剛堂山(栃谷) | 次男中1 |
3 | 2002. 7. 7(日) | 金剛堂山(栃谷) | 単独 |
2 | 2001.11. 3(土) | 金剛堂山縦走(栃谷〜東俣) | 三男小4、父母 |
1 | 2001. 8.16(木) | 金剛堂山 | 単独 |
称名滝(称名橋1065m-藤橋ゲート460m=標高差605m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
3 | 2014. 2.11(火) | 称名滝手前(852m-470m=382m) | 四男 |
2 | 2009. 3.29(日) | 前大日岳中止&称名滝 | 長男 |
1 | 2008.11.30(日) | 称名滝(桂台ゲート) | 単独 |
白木峰(白木峰1596m-登山口1300m=標高差296m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
17 | 2023.10.14(土) | 白木峰 | 真理子 |
16 | 2020. 2.11(火) | 白木峰(1165m-640m=525m) | 単独 |
15 | 2018. 7. 1(日) | 白木峰(1596m-640m=956m) | 単独 |
14 | 2017. 7. 8(土) | 白木峰 | 真理子 |
13 | 2016.10.10(月) | 白木峰 | 真理子 |
12 | 2016. 6.26(日) | 白木峰 | 真理子、次男、四男 |
11 | 2016. 3.12(土) | 白木峰(1390m-560m=830m)) | 単独 |
10 | 2012.10.28(日) | 白木峰 | 真理子、ほか7名 |
9 | 2012. 7.15(日) | 白木峰 | 真理子 |
8 | 2011. 7.10(日) | 白木峰 | 真理子 |
7 | 2011. 3.12(土) | 白木峰〜仁王山(1596m-560m) | 三男 |
6 | 2010. 2.21(日) | 白木峰〜仁王山(1596m-560m) | 単独 |
5 | 2009. 1. 4(日) | 白木峰中止(1180m-560m=620m) | 長男大2 |
4 | 2008. 7.12(日) | 白木峰&小白木峰 | 真理子 |
3 | 2008. 3. 2(日) | 白木峰(1596m-560m=1036m) | 単独 |
2 | 2006. 7. 2(日) | 白木峰 | 真理子、四男小5、チロ |
1 | 2005. 7. 3(日) | 白木峰(1596m-645m=951m) | 単独 |
千石城山(城山757m-登山口467m=標高差290m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
4 | 2010. 1.10(日) | 千石城山(757m-310m=447m) | チロ |
3 | 2007.12. 8(土) | 千石城山(757m-467m=290m) | チロ |
2 | 2002.10.14(月) | 千石城山(757m-409m=348m) | 真理子、小1、父母 |
1 | 2002. 6.23(月) | 千石城山(757m-409m=348m) | ビーバー隊 |
大日平(大日平1755m-称名駐車場973m=標高差782m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
9 | 2016. 5. 1(日) | 大日平(1755m-973m=782m) | 単独 |
8 | 2014. 7.13(日) | 大日平(1755m-973m=782m) | 単独 |
7 | 2014. 6.29(日) | 大日岳水場(1988m-973m=1015m) | 単独 |
6 | 2012. 6.10(日) | 大日平(1755m-973m=782m) | 単独 |
5 | 2011. 6.11(土) | 大日平(1755m-973m=782m) | 単独 |
4 | 2009. 7.12(日) | 大日岳水場(1988m-973m=1015m) | 真理子 |
3 | 2004. 8.14(日) | 大日平(1755m-973m=782m) | 単独 |
2 | 2001. 8.15(水) | 大日平(1755m-973m=782m) | 真理子 |
1 | 1998. 9.20(日) | 大日平(1755m-973m=782m) | 長男小4、次男小2 |
大日岳(大日岳2501m-称名駐車場973m=標高差1528m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
36 | 2021. 8. 1(日) | 大日岳(称名⇔大日岳) | 単独 |
35 | 2020. 7.19(日) | 大日岳(称名⇔大日岳) | 単独 |
34 | 2019. 5.26(日) | 大日岳(称名⇔大日岳) | 単独 |
33 | 2018. 7.16(月) | 大日岳(称名⇔大日岳) | 単独 |
32 | 2017. 8.20(日) | 大日岳(称名⇔大日岳) | 単独 |
31 | 2016. 6.19(日) | 大日岳(称名⇔大日岳) | 単独 |
30 | 2015. 9.12(土) | 大日岳(称名⇔大日岳) | 単独 |
29 | 2015. 7.20(月) | 大日岳(称名⇔大日岳) | 単独 |
28 | 2014. 8.31(日) | 大日岳縦走(時計回り) | 単独 |
27 | 2013. 9.14(土) | 中大日岳(称名⇔中大日岳) | 単独 |
26 | 2013. 7.28(日) | 大日岳(称名⇔大日岳) | 単独 |
25 | 2013. 6.16(日) | 大日岳(称名⇔大日小屋) | 単独 |
24 | 2012. 8.19(日) | 大日岳(称名⇔七福園) | 単独 |
23 | 2012. 7.16(月) | 大日岳(称名⇔大日岳) | 元さん、山本さん |
22 | 2011. 8.14(日) | 大日岳(称名⇔大日岳) | 単独 |
21 | 2011. 7. 9(土) | 大日岳(称名⇔大日岳) | 山本さん |
20 | 2010. 8. 8(日) | 大日岳縦走(時計回り) | 単独 |
19 | 2010. 5. 3(月) | 大日岳(称名⇔大日岳) | 7名 |
18 | 2009. 9.20(日) | 大日岳&立山縦走(ロングコース) | 単独 |
17 | 2009. 8.15(土) | 大日岳縦走(時計回り) | 単独 |
16 | 2009. 6. 7(日) | 大日岳手前(ハイマツ) | 単独 |
15 | 2009. 4.11(土) | 前大日岳&大日岳 | 浜ちゃん、gappaさん |
14 | 2008. 9.13(土) | 大日岳(称名⇔大日岳) | 単独 |
13 | 2008. 7. 6(日) | 大日岳&奥大日岳手前 | 田所さん |
12 | 2007. 8.12(日) | 大日岳縦走(称名→剱御前小舎) | 真理子 |
11 | 2007. 7. 8(日) | 大日岳縦走(時計回り) | 単独 |
10 | 2006. 7.30(日) | 大日岳縦走(時計回り) | 単独 |
9 | 2005. 8.28(日) | 大日岳縦走(反時計回り) | 単独 |
8 | 2005. 7. 9(土) | 大日岳(称名⇔大日岳) | 単独 |
7 | 2004. 9.11(土) | 大日岳縦走(時計回り) | 単独 |
6 | 2003. 9.23(火) | 大日岳(称名⇔大日岳) | 単独 |
5 | 2003. 7.27(日) | 大日岳縦走(時計回り) | 単独 |
4 | 2002. 9. 8(日) | 大日岳縦走(室堂→称名) | 三男小5 |
3 | 2001. 9.23(日) | 大日岳縦走(時計回り) | 長男中1 |
2 | 1999. 8. 1(日) | 奥大日岳(称名⇔奥大日岳) | 単独 |
1 | 1998. 9. 6(日) | 大日岳 | 単独 |
高落場山(高落場山1122m-五箇山トンネル北側530m=標高差592m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
12 | 2024. 5. 2(木) | 高落場山(1122m-940m=182m) | 四男 |
11 | 2021. 1.31(日) | 高落場山(1122m-530m=592m) | 三男 |
10 | 2017. 2.26(日) | 高落場山(1122m-530m=592m) | 単独 |
9 | 2016. 5. 4(水) | 高落場山(1122m-825m=297m) | 単独 |
8 | 2015. 2.11(水) | 高落場山(1122m-530m=592m) | 単独 |
7 | 2014. 1. 2(木) | 高落場山(1122m-530m=592m) | 単独 |
6 | 2013. 1.13(日) | 高落場山(1122m-530m=592m) | 真理子 |
5 | 2012. 2.19(日) | 高落場山(1122m-530m=592m) | 単独 |
4 | 2012. 1. 4(水) | 高落場山中止(880m-530m=350m) | 三男 |
3 | 2011.10.16(日) | 高落場山(1122m-559m=563m) | チロ |
2 | 2011. 1.10(月) | 高落場山中止(1030-530=500m) | 元さん |
1 | 2010. 2.11(木) | 高落場山(1122m-530m=592m) | 単独 |
立山(雄山3003m-室堂2450m=標高差553m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
28 | 2021.10. 3(日) | 立山(室堂⇔大汝山) | 真理子、三男、四男 |
27 | 2021. 5.30(日) | 立山室堂雪の大谷 | 真理子 |
26 | 2017. 9.23(土) | 立山(室堂⇔雄山) | 真理子 |
25 | 2016. 7.10(日) | 八郎坂⇔雄山(帰りはバス) | 単独 |
24 | 2014. 8.24(日) | 立山(室堂⇔雄山) | 真理子 |
23 | 2013. 8.25(日) | 立山(室堂⇔雄山) | 真理子 |
22 | 2013. 6.23(日) | 立山(室堂⇔雄山) | 真理子 |
21 | 2011. 9.18(日) | 桂台⇔雄山(ミニベロ) | 単独(標高差2337m) |
20 | 2010.10.24(日) | 立山(浄土山経由) | 真理子 |
19 | 2010. 8.29(日) | 立山縦走(時計回り) | 真理子、三男 |
18 | 2009.11. 8(日) | 立山(室堂⇔雄山) | gappaさん、うっし〜さん |
17 | 2009. 9.20(日) | 大日岳〜立山縦走(ロングコース) | 単独 |
16 | 2009. 8. 2(日) | 立山(室堂⇔雄山) | 真理子 |
15 | 2008. 9. 7(日) | 立山縦走(時計回り) | 真理子 |
14 | 2008. 8.24(日) | 八郎坂⇔雄山往復(すべて歩き) | 単独(標高差2030m) |
13 | 2007. 9. 8(土) | 立山駅⇔雄山(帰りはバス) | 単独(標高差2528m) |
12 | 2007. 8.13(月) | 立山縦走(剱御前小舎〜称名) | 真理子 |
11 | 2007. 7.29(日) | 立山(室堂⇔雄山) | 真理子 |
10 | 2006. 9. 9(土) | 立山縦走(反時計回り) | 真理子、四男小5 |
9 | 2005. 9.10(土) | 立山縦走(反時計回り) | 単独 |
8 | 2005. 5.14(土) | 立山(室堂⇔雄山) | 単独 |
7 | 2004. 7.10(土) | 立山縦走(時計回り) | 真理子、四男小3 |
6 | 2003. 9. 7(日) | 立山縦走(反時計回り) | 真理子、三男小6、四男小2 |
5 | 2003. 7.12(土) | 立山(室堂⇔雄山) | 真理子、四男小2 |
4 | 2002. 7.13(土) | 立山縦走(反時計回り) | 単独 |
3 | 2001. 7.29(日) | 立山(荻布児童クラブ) | 真理子、長男中1、三男小4 |
2 | 2000. 7.23(日) | 立山(家族) | 次男小4(長男除く7人室堂) |
1 | 1998. 8. 8(土) | 立山縦走(立山荘泊) | 長男小4、次男小2、三男小1 |
剱岳(剱岳2999m-馬場島760m=標高差2239m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
10 | 2014. 8.14(木) | 剱岳(早月尾根日帰り) | 単独 |
9 | 2010. 9.11(土) | 剱岳(早月尾根日帰り) | 単独 |
8 | 2009. 8.30(日) | 剱岳(早月尾根日帰り) | 次男、三男高3、四男中2 |
7 | 2008. 9.15(月) | 剱岳(早月尾根日帰り) | 四男中1 |
6 | 2007. 9.23(日) | 剱岳(早月尾根日帰り) | 次男高2、四男小6 |
5 | 2006. 9.23(土) | 剱岳(早月尾根日帰り) | 単独 |
4 | 2005.10. 9(日) | 剱岳(早月尾根日帰り) | 長男高2 |
3 | 2004. 8. 1(日) | 剱岳(早月尾根日帰り) | 単独 |
2 | 1999. 9.26(日) | 剱岳(早月尾根日帰り) | 単独 |
1 | 1998. 8.23(日) | 剱岳(早月尾根日帰り) | 単独 |
天蓋山(天蓋山1527m-登山口950m=標高差577m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
3 | 2016.11.20(日) | 天蓋山(山之村キャンプ場) | 単独 |
2 | 2015. 8.15(土) | 天蓋山(山之村キャンプ場) | 真理子 |
1 | 2011.11.13(日) | 天蓋山(山之村キャンプ場) | 単独 |
尖山(尖山559m-登山口317m=標高差242m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
6 | 2010. 8. 1(日) | 尖山(BONNくん100回記念) | 真理子ほか多数 |
5 | 2009. 5. 9(土) | 尖山 | 真理子、四男中2、チロ |
4 | 2008.11. 8(土) | 尖山(BONNくん初顔合せ) | 真理子、四男中1、チロ |
3 | 2008. 3. 8(土) | 称名道路&尖山 | 単独 |
2 | 2001. 8.19(日) | 尖山 | 家族7人(長男除く) |
1 | 2000.11. 5(日) | 尖山 | 真理子、長男次男三男四男 |
中山(中山1255m-登山口710m=標高差545m) | |||
No | 年月日 | 山名 | 同行者 |
23 | 2023. 9.24(日) | 中山 | 単独 |
22 | 2020. 5.31(日) | 中山 | 単独 |
21 | 2018.11. 3(土) | 中山 | 真理子、四男 |
20 | 2017.11. 3(金) | 中山 | 真理子 |
19 | 2016. 6.18(日) | 中山周回(クズバ山) | 単独 |
18 | 2016. 5.15(日) | 中山周回 | 真理子 |
